| Product Code | P14044 |
|---|---|
| Producer/Brand | RISO SCOTTI |
| Nutritional Information | 100 g Energia 1311 kJ 310 kcal Grassi 2,0 g di cui acidi grassi saturi 0,3 g Carboidrati 63 g di cui zuccheri 0,8 g Fibre 4,8 g Proteine 7,7 g Sale 0,06 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy, Whole Food |
| Price | €3.32 |
| Net Weight (kg/l) | 0.500000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €5.05 |
| Special Price | €2.53 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account