Product Code | P14376 |
---|---|
Producer/Brand | RITZ |
Ingredients | Farina di frumento 76 % Olio di palma Zucchero Sciroppo di glucosio-fruttosio Agenti lievitanti (fosfati di calcio, carbonati di ammonio, carbonati di sodio, carbonati di potassio) Sale Farina di orzo maltato Può contenere soia, latte, senape |
Nutritional Information | 100 g 40 g %* / 40 g Energia 2034 kJ 814 kJ 10% 486 kcal 194 kcal Grassi 22 g 9,0 g 13% di cui acidi grassi saturi 10 g 4,1 g 21% Carboidrati 61 g 25 g 9% di cui zuccheri 8,6 g 3,4 g 4% Fibre 3,3 g 1,3 g - Proteine 7,9 g 3,1 g 6% Sale 2,1 g 0,84 g 14% * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) 1 porzione = 40 g Contiene 6 porzioni |
0 | |
0 | |
Additives | e500 |
Allergens | Contiene Orzo Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €4.40 |
Net Weight (kg/l) | 0.240000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €11.55 |
Special Price | €2.77 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account