| Product Code | P13706 |
|---|---|
| Producer/Brand | RUMMO |
| Ingredients | Semola di grano duro Può contenere tracce di soia e senape |
| Nutritional Information | Valori nutrizionali medi - 100g Energia 1510 kJ 356 kcal Grassi 1,6 g di cui: acidi grassi saturi 0,3 g Carboidrati 69,5 g di cui: zuccheri 3,1 g Fibre 2,9 g Proteine 14,5 g Sale 0,005 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €1.37 |
| Net Weight (kg/l) | 0.500000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €2.09 |
| Special Price | €1.04 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account