Product Code | P14145 |
---|---|
Producer/Brand | SACLÀ |
Ingredients | Può contenere noccioli o frammenti di noccioliOliveSaleSenza glutineAntiossidante: acido ascorbicoCorrettori di acidità: acido lattico e acido citrico |
Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgocciolato Energia 577 kJ / 140 kcal Grassi 15 g di cui acidi grassi Saturi 2,9 g Carboidrati 0,3 g di cui Zuccheri 0 g Proteine 1,0 g Sale 4,5 g |
0 | |
0 | |
Additives | e270, e300, e330 |
Allergens | Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €1.29 |
Net Weight (kg/l) | 0.185000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €4.27 |
Special Price | €0.79 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account