Product Code | P14062 |
---|---|
Producer/Brand | SAN BENEDETTO |
Ingredients | Aqua minerale naturale (80%)ZuccheroCorrettore di acidità: sodio citratoCoenzima Q10 (0,0007%)Colorante: beta-caroteneAromi stabilizzante: E445L-carnitina (0,01%)Acidificante: acido citricoVitamine (C, PP, B6, B12) |
Nutritional Information | per 100 ml % AR* per 100 ml % NRV** per porzione di 400 ml % AR* per porzione (400 ml) % NRV** Energia 106 kJ - 25 kcal 1% 424 kJ - 100 kcal 5% Grassi 0 g 0% 0 g 0% di cui acidi grassi saturi 0 g 0% 0 g 0% Carboidrati 6 g 2% 24,2 g 9% di cui zuccheri 6 g 7% 24,0 g 27% Proteine 0 g 0% 0 g 0% Sale 0,05 g 1% 0,22 g 4% Vitamine C 32 mg 40 128 mg 160 PP (niacina) 0,8 mg 5 3,2 mg 20 B6 (piridossina) 0,07 mg 5 0,28 mg 20 B12 (cobalamina) 0,13 mcg 5 0,5 mcg 20 *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ-2000kcal) Questa bottiglia contiene 1 porzione da 400 ml **Valori Nutrizionali di Riferimento |
0 | |
0 | |
Additives | e445 |
Allergens | Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €0.98 |
Net Weight (kg/l) | 0.400000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.49 |
Special Price | €0.60 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account