Product Code | P14071 |
---|---|
Producer/Brand | SAN BENEDETTO |
Ingredients | Acqua Sciroppo di fruttosio-gluocosio Zucchero Anidride carbonica Aromi Acidificanti (acido citrico, acido ortofosforico) Antiossidante: acido ascorbico Senza coloranti |
Nutritional Information | Per 100 ml % AR* per Porzione Energia 247 kJ 3 % 58 kcal Grassi 0 g 0 % di cui acidi grassi saturi 0 g 0 % Carboidrati 14,3 g 5 % di cui zuccheri 14 g 16 % Proteine 0 g 0 % Sale 0 g 0 % *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €3.33 |
Net Weight (kg/l) | 0.600000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €3.16 |
Special Price | €1.90 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account