Product Code | P14064 |
---|---|
Producer/Brand | SAN BENEDETTO |
Ingredients | Acqua Anidride carbonica Aromi Acidificanti (acido citrico, acido ortofosforico) Edulcoranti (ciclamato di sodio, acesulfame k, sucralosio) Sale Correttore di acidità: sodio citrato Coloranti (E110, E122) |
Nutritional Information | Per 100ml Per porzione di 250ml %AR* per porzione (250ml) Energia 4 kJ 11 kJ 0 % 1 kcal 3 kcal Grassi 0 g 0 g 0 % di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g 0 % Carboidrati 0 g 0 g 0 % di cui zuccheri 0 g 0 g 0 % Proteine 0 g 0 g 0 % Sale 0,05 g 0,13 g 2 % *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) Questa bottiglia contiene 3 porzioni da 250 ml |
0 | |
0 | |
Additives | e110, e122, e290, e330, e338, e950, e952, e955 |
Allergens | Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €0.47 |
Net Weight (kg/l) | 0.750000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €0.58 |
Special Price | €0.44 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account