| Product Code | P14067 |
|---|---|
| Producer/Brand | SAN BENEDETTO |
| Ingredients | Acqua minerale naturale (80%) Aromi Acidificante: acido citrico Infuso di thè (0,1%) Succo di pesca (0,1%) da concentrato Edulcoranti (ciclamato di sodio, sucralosio, acesulfame k) Antiossidante: acido ascorbico Dolcificato con edulcoranti |
| Nutritional Information | Per 100 ml Per porzione di 250ml Energia 5 kJ 12 kJ 1 kcal 3 kcal Grassi 0 g 0 g di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g Carboidrati 0,1 g 0,2 g di cui zuccheri 0,1 g 0,2 g Proteine 0 g 0 g Sale 0,01 g 0,02 g Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e950 |
| Allergens | Non contiene Glutine |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
| Price | €2.10 |
| Net Weight (kg/l) | 1.500000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €1.25 |
| Special Price | €1.87 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account