Product Code | P14060 |
---|---|
Producer/Brand | SAN BENEDETTO |
Ingredients | Antiossidante: acido ascorbicoSucchi di frutta da concentrato 25% (uva rossa 21%, lampone 2,1%, fragola 1%, sambuco 0,9%)Zero zuccheri aggiuntiAcidificante: acido citricoAcqua minerale 73%Edulcoranti (ciclamato di sodio, sucralosio)Contiene naturalmente zuccheriCorrettore di acidità: sodio citratoAromi |
Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 17 kcal Carbohydrates: 3.8 g Sugars: 3.8 g Fiber: 0 g Proteins: 0.1 g Fat: 0 g Saturated Fat: 0 g Salt: 0.02 g Sodium: 0.008 g Other Information Nutrition Score (FR): 6 NOVA Group: 4 |
0 | |
0 | |
Additives | e330, e952, e955 |
Allergens | Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €0.65 |
Net Weight (kg/l) | 0.400000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.23 |
Special Price | €0.49 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account