Product Code | P14058 |
---|---|
Producer/Brand | SAN BENEDETTO |
Ingredients | Acqua minerale 60%Antiossidante: acido ascorbicoColorante: beta caroteneContiene naturalmente zuccheriAromiAcidificante: acido citricoSucchi di frutta 25% (purea di pesca 6,4%, purea di banana 5,7%, succo di mela da concentrato 5,5%, succo di mandarino 5,1%, purea di fragola 2,3%)Zero zuccheri aggiuntiEdulcoranti (ciclamato di sodio, sucralosio)Stabilizzante: E1450 |
Nutritional Information | Per 100 ml Per porzione di 200ml Energia 78 kJ 156 kJ 18 kcal 37 kcal Grassi 0 g 0 g di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g Carboidrati 3,2 g 6,4 g di cui zuccheri 2,8 g 5,6 g Proteine 0,3 g 0,5 g Sale 0,01 g 0,02 g Questa bottiglia contiene 2 porzioni da 200 ml |
0 | |
0 | |
Allergens | Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €0.65 |
Net Weight (kg/l) | 0.400000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.51 |
Special Price | €0.60 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account