Product Code | P14070 |
---|---|
Producer/Brand | SAN BENEDETTO |
Ingredients | Acqua minerale naturale 80%, Zucchero, Sciroppo di fruttosio-glucosio, Aromi, Acidificante: acido citrico, Infuso di thè (0,1%), Succo di limone (0,1%) da concentrato, Antiossidante: acido ascorbico, Edulcorante: sucralosio |
Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 28 kcal Carbohydrates: 6.8 g Sugars: 6.8 g Fiber: 0 g Proteins: 0 g Fat: 0 g Saturated Fat: 0 g Salt: 0 g Sodium: 0 g Other Information Nutrition Score (FR): 9 |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €0.58 |
Net Weight (kg/l) | 0.330000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €0.98 |
Special Price | €0.32 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account