Product Code | P14057 |
---|---|
Producer/Brand | SAN BENEDETTO |
Ingredients | ZuccheroConservante: potassio sorbatoAcidificante: acido ortofosforicoStabilizzante: E1450Anidride carbonicaSaleAromiSciroppo di fruttosio-glucosioAcquaEdulcorante: sucralosioAntiossidante: acido ascorbicoSucchi di frutta da concentrato 12% (limone 10%, pompelmo 2%) |
Nutritional Information | Per 100 ml Per porzione di 250ml %AR* per porzione (250ml) Energia 92 kJ 231 kJ 3% 22 kcal 54 kcal Grassi 0 g 0 g 0% di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g 0% Carboidrati 4,8 g 12,1 g 5% di cui zuccheri 4,7 g 11,8 g 13% Proteine 0 g 0,1 g 0% Sale 0,03 g 0,08 g 1% *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |
0 | |
0 | |
Additives | e1450, e202, e290, e300, e338, e955 |
Allergens | Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €2.35 |
Net Weight (kg/l) | 1.500000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.39 |
Special Price | €2.09 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account