patatine chips
Product Code | P13956 |
---|---|
Producer/Brand | SAN CARLO |
Ingredients | Patate Oli vegetali 23% (palma, girasole alto oleico) Sale Aroma Può contenere latte, senape, soia e sedano |
Nutritional Information | Valori medi per 100g Valori medi per porzione di 25 g ¹ % AR ² per porzione di 25 g ¹ Energia 2015 kJ 504 kJ 6,0 % 482 kcal 120 kcal Grassi 23 g 5,8 g 8,2 % - acidi grassi saturi 8,0 g 2,0 g 10 % Carboidrati 59 g 15 g 5,7 % di cui zuccheri 0,9 g 0,2 g 0,3 % Fibre 5,7 g 1,4 g Proteine 6,8 g 1,7 g 3,4 % Sale 1,2 g 0,30 g 5,0 % di cui ¹ La confezione contiene 3 porzioni ² Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
0 | |
0 | |
Allergens | Potrebbe contenere Sedano Non contiene Glutine Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.14 |
Net Weight (kg/l) | 0.075000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €11.58 |
Description | patatine chips |
Special Price | €0.87 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account