Product Code | P13952 |
---|---|
Producer/Brand | SAN CARLO |
Ingredients | Patate Può contenere latte, senape, soia e sedano Sale Oli vegetali (palma, girasole alto oleico) |
Nutritional Information | Valori medi per 100g Valori medi per porzione di 25 g* % AR** per porzione di 25 g* Energia 2103 kJ 526 kJ 6,3 % 503 kcal 126 kcal Grassi 27 g 6,8 g 10 % di cui - acidi grassi saturi 9,4 g 2,4 g 12 % Carboidrati 55 g 14 g 5,3 % di cui - zuccheri 0,6 g 0,2 g 0,2 % Fibre 5,4 g 1,4 g Proteine 7,4 g 1,9 g 3,7 % Sale 1,1 g 0,28 g 4,6 % * La confezione contiene circa 3 porzioni ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
0 | |
0 | |
Allergens | Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Sedano Non contiene Glutine Potrebbe contenere Latte |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €2.03 |
Net Weight (kg/l) | 0.070000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €18.02 |
Special Price | €1.26 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account