Sugo
| Product Code | P13581 |
|---|---|
| Producer/Brand | SANTORO |
| Ingredients | Zucchero Passata di pomodoro Vino bianco Olio extra vergine di oliva Correttore di acidità: acido citrico Aromi Pepe nero Cipolla Nero di seppia (nero di seppia, acqua, sale. Addensante: E466) 3% Olio di semi di girasole Può contenere: crostacei, pesce, latte, sedano Sale |
| Nutritional Information | Valori Nutrizionali Medi per 100 g di prodotto Valore energetico 295 kJ 71 kcal Grassi totali 2.8 g di cui saturi 0.3 g Carboidrati 9.0 g di cui zuccheri 5.9 g Fibre 1.4 g Proteine 1.6 g Sale 2.1 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Potrebbe contenere Pesce Potrebbe contenere Crostacei Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Sedano |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €2.15 |
| Net Weight (kg/l) | 0.180000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €9.81 |
| Description | Sugo |
| Special Price | €1.77 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account