Product Code | P13626 |
---|---|
Producer/Brand | ENERGADE |
Ingredients | Colorante: beta carotene Antiossidante: acido ascorbico Sali minerali 0,1% (sodio cloruro, potassio fosfato monobasico, magnesio solfato) Zucchero Destrosio Correttore di acidità: sodio citrato Acidificante: acido citrico Aroma naturale arancia con altri aromi naturali Stabilizzanti (E1450, E414) Acqua minerale naturale (80%) |
Nutritional Information | Per 100 ml Per 500 ml %* (500 ml) Energia 107 kJ / 25 kcal 534 kJ / 126 kcal 6 % Grassi 0 g 0 g 0 % di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g 0 % Carboidrati 5,9 g 29,3 g 11 % di cui zuccheri 5,9 g 29,3 g 33 % Proteine 0 g 0 g 0 % Sale 0,135 g 0,677 g 11 % *Consumo di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) Una bottiglia da 1.5L contiene 3 porzioni da 500 ml |
0 | |
0 | |
Additives | e1450, e300, e330, e414 |
Allergens | Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €3.22 |
Net Weight (kg/l) | 1.500000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.91 |
Special Price | €2.86 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account