| Product Code | P13747 |
|---|---|
| Producer/Brand | SELECT |
| Ingredients | Piselli finissimi - Acqua - Sale |
| Nutritional Information | - Calorie: 59 kcal - Grassi: 0,3g - di cui saturi: 0,1g - Carboidrati: 7,8g - di cui zuccheri: 2,6g - Proteine: 4,6g - Sale: 0,03g |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Può contenere tracce di glutine - Può contenere tracce di sedano |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €1.72 |
| Net Weight (kg/l) | 0.360000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €3.62 |
| Special Price | €1.30 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account