| Product Code | P14285 |
|---|---|
| Producer/Brand | STAR |
| Ingredients | Patate Aglio Formaggio Grana Padano DOP (con proteine dell'uovo) Cuori di carciofo (27%) Sale Correttore di acidità: acido lattico Sciroppo di glucosio Proteine del latte Concentrato di: curcuma, spirulina e mela Noci (2%) Siero di latte in polvere Può contenere tracce di altra frutta a guscio Olio di semi di girasole |
| Nutritional Information | Valori medi per 100 g: Energia 1934 kJ/468 kcal Grassi 44 g di cui: acidi grassi saturi 5,3 g Carboidrati 13,7 g di cui: zuccheri 6,0 g Fibre 1,7 g Proteine 3,5 g Sale 2,7 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Contiene Uova Potrebbe contenere Frutta a guscio Non contiene Glutine Contiene Noci Contiene Latte |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €2.59 |
| Net Weight (kg/l) | 0.185000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €11.50 |
| Special Price | €2.13 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account