Product Code | P14481 |
---|---|
Producer/Brand | TIGULLIO |
Ingredients | Aglio Patate Proteine del latte Siero di latte in polvere Formaggio Grana Padano DOP con proteine dell'uovo) Noci Formaggio Pecorino Romano DOP Speck (4%) (carne suina, sale, destrosio, spezie e estratti di spezie) Oli vegetali (girasole, oliva, oliva vergine, sansa di oliva, colza) Sale Correttore di acidità: acido lattico Concentrato di vegetali e di frutta (carota e ribes nero) Radicchio (20%) Fiocchi di patata Può contenere tracce di altra frutta a guscio Fibre vegetali (patata e bamboo) Sciroppo di glucosio Ricotta (siero di latte, panna, sale, correttore di acidità: acido citrico) |
Nutritional Information | Valori medi per 100 g: Energia 1593kJ/385 kcal Grassi 33 g di cui: acidi grassi saturi 4,6 g Carboidrati 16 g di cui: zuccheri 7,1 g Fibre 1,4 g Proteine 5,2 g Sale 2,9 g |
0 | |
0 | |
Allergens | Contiene Noci Contiene Uova Non contiene Glutine Contiene Latte Potrebbe contenere Frutta a guscio |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €2.71 |
Net Weight (kg/l) | 0.185000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €11.15 |
Special Price | €2.06 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account