Product Code | P14474 |
---|---|
Producer/Brand | STERILGARDA |
Ingredients | Purea di pera Acqua Zucchero Acidificante: acido citrico Antiossidante: acido L-ascorbico Senza coloranti e conservanti* *come per legge |
Nutritional Information | Valori nutrizionali (formato testo) per 100 ml per porzione 200 ml Energia 264 kJ / 62 kcal 528 kJ / 124 kcal Grassi 0 g 0 g di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g Carboidrati 15 g 30 g di cui zuccheri 13 g 26 g Proteine 0 g 0 g Sale 0 g 0 g |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.04 |
Net Weight (kg/l) | 0.600000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.59 |
Special Price | €0.96 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account