| Product Code | P14153 |
|---|---|
| Producer/Brand | PLASMON |
| Ingredients | Vitamina B6 Niacina Tiamina Farina di grano tenero (99,5%) Riboflavina Fumarato ferroso Carbonato di calcio Può contenere tracce di: senape, soia e uova |
| Nutritional Information | 1480 kJ 349 kcal Grassi 1,3 g di cui: acidi grassi saturi 0,4 g Carboidrati 73 g di cui: zuccheri 3,0 g Fibre 2,6 g Proteine 10 g Sale <0,01 g Tiamina (Vitamina B1) 0,7 mg Riboflavina (Vitamina B2) 0,7 mg Niacina (Vitamina B3) 11 mg Vitamina B6 0,6 mg Calcio 200 mg Ferro 10 mg |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Uova Contiene Grano/Frumento |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €2.68 |
| Net Weight (kg/l) | 0.300000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €6.78 |
| Special Price | €2.03 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account