Crackers
| Product Code | P13677 |
|---|---|
| Producer/Brand | RONDÒ |
| Ingredients | Farina di frumento, olio di palma, amido di mais, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di latte in polvere, sale, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio e difosfato disodico), emulsionante (lecitina di soia) |
| Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 473 kcal Carbohydrates: 66 g Sugars: 12 g Proteins: 7 g Fat: 20 g Saturated Fat: 7 g Salt: 2 g Sodium: 0.8 g Other Information |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | POTREBBE CONTENERE TRACCE DI UOVA E FRUTTA A GUSCIO |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €1.73 |
| Net Weight (kg/l) | 0.200000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €6.50 |
| Description | Crackers |
| Special Price | €1.30 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account