Product Code | P13571 |
---|---|
Producer/Brand | TOP FOOD |
Ingredients | Olio di semi di girasole, semiconcentrato di pomodoro 11%, zucchero, UOVA intere pastorizzate di galline allevate a terra, aceto di vino, SENAPE dolce (Zucchero di canna, semi di SENAPE, aceto di vino, acqua, miscela di spezie), sciroppo di glucosio/fruttosio, sale, cipolla disidratata, amido modificato di mais, spezie ed erbe aromatiche, peperoncino Chipotle in polvere, addensante: gomma di xantano, correttore di acidità: acido lattico, conservante: potassio sorbato, aroma naturale. |
Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 594 kcal Carbohydrates: 12 g Sugars: 11 g Fiber: 0.3 g Proteins: 1.4 g Fat: 60 g Saturated Fat: 7.3 g Salt: 2 g Sodium: 0.8 g Other Information |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €2.67 |
Net Weight (kg/l) | 0.260000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €7.70 |
Special Price | €2.00 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account