Product Code | P14102 |
---|---|
Producer/Brand | VALFRUTTA- CONSERVE ITALIA |
Ingredients | Sale Fagioli borlotti secchi reidratati Acqua |
Nutritional Information | Valori medi per 100 g Energia 408 kJ / 97 kcal Grassi 0,5 g di cui acidi grassi saturi 0,1 g Carboidrati 13,2 g di cui zuccheri 0,6 g Fibre 5,8 g Proteine 7,0 g Sale 1,1 g |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €2.04 |
Net Weight (kg/l) | 0.570000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €2.68 |
Special Price | €1.53 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account