Mais
| Product Code | P14100 |
|---|---|
| Producer/Brand | VALFRUTTA- CONSERVE ITALIA |
| Ingredients | Mais dolce Acqua Sale |
| Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100 g Energia 349 kJ 83 kcal Grassi 1,8 g di cui acidi grassi saturi 0,4 g Carboidrati 12,2 g di cui zuccheri 6,3 g Fibre 3,9 g Proteine 2,6 g Sale 0,8 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €3.95 |
| Net Weight (kg/l) | 0.480000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €6.17 |
| Description | Mais |
| Special Price | €2.96 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account