Product Code | P14098 |
---|---|
Producer/Brand | VALFRUTTA- CONSERVE ITALIA |
Ingredients | ZuccheroAcquaAromi naturaliSucchi da concentrato (arancia 14%, carota 3%, limone 3%)Acidificante: acido citricoSenza glutineVitamine: C, E e beta carotene |
Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100 ml VNR* Energia 166 kJ 39 kcal Grassi 0,0 g di cui acidi grassi saturi 0,0 g Carboidrati 9,6 g di cui zuccheri 9,6 g Fibre 0,1 g Proteine 0,1 g Sale 0,02 g Vitamina C 12 mg 15% Vitamina E 1,8 mg 15% Vitamina A 117 µg 15% *VNR= Valori Nutritivi di Riferimento Beta carotene 0,7 mg/100 ml |
0 | |
0 | |
Additives | e330 |
Allergens | Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €2.96 |
Net Weight (kg/l) | 1.500000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.76 |
Special Price | €2.64 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account