Product Code | P14454 |
---|---|
Producer/Brand | VIGORSOL |
Ingredients | edulcoranti: sorbitolo, isomalto, mannitolo, sciroppo di maltitolo, xilitolo, aspartame, acesulfame K; gomma base, addensanti: gomma arabica, E466; aromi, stabilizzante: glicerolo, estratto di liquirizia, olio di cocco, maltodestrine, emulsionanti: lecitine (SOIA), E473; coloranti: curcumina, E133; agente di rivestimento: cera carnauba, antiossidante: E321. |
Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 169 kcal Carbohydrates: 66 g Sugars: 0 g Proteins: 0 g Fat: 0.4 g Saturated Fat: 0.4 g Salt: 0 g Sodium: 0 g Other Information NOVA Group: 4 |
0 | |
0 | |
Additives | e100, e133, e321, e322, e414, e420, e421, e422, e466, e473, e903, e950, e951, e953, e965, e965ii, e967 |
Allergens | Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €2.93 |
Net Weight (kg/l) | 0.029000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €61.73 |
Special Price | €1.79 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account